Clique no nome do item para ver mais informações
ícone |
Nome |
P.Def |
Cristais |
Grade |
Detalhes |
NPCs |
| Armor of Nightmare | 293 | 824 |
|
|||
| Improved Apella Plate Armor | 293 | 0 |
|
|||
| Majestic Plate Armor | 293 | 824 |
|
|||
| Apella Plate Armor | 278 | 0 |
|
|||
| Tallum Plate Armor | 278 | 541 |
|
|||
| Doom Plate Armor | 270 | 628 |
|
|||
| Full Plate Armor | 239 | 836 |
|
|||
| Composite Armor | 224 | 576 |
|
|||
| Clan Oath Armor | 158 | 0 |
|
Clique no nome do item para ver mais informações
ícone |
Nome |
P.Def |
Cristais |
Grade |
Detalhes |
NPCs |
| Dynasty Blast Plate | 226 | 0 |
|
|||
| Dynasty Blast Plate Bard | 226 | 0 |
|
|||
| Dynasty Blast Plate Force Master | 226 | 0 |
|
|||
| Dynasty Blast Plate Shield Master | 226 | 0 |
|
|||
| Dynasty Blast Plate Weapon Master | 226 | 0 |
|
|||
| Dynasty Platinum Plate | 226 | 0 |
|
|||
| Dynasty Platinum Plate Bard | 226 | 0 |
|
|||
| Dynasty Platinum Plate Force Master | 226 | 0 |
|
|||
| Dynasty Platinum Plate Shield Master | 226 | 0 |
|
|||
| Dynasty Platinum Plate Weapon Master | 226 | 0 |
|
|||
| Imperial Crusader Breastplate | 205 | 715 |
|
|||
| Dark Crystal Breastplate | 171 | 370 |
|
|||
| Blue Wolf Breastplate | 166 | 429 |
|
|||
| Avadon Breastplate | 157 | 277 |
|
|||
| Zubei's Breastplate | 157 | 277 |
|
|||
| Dwarven Chain Mail Shirt | 129 | 257 |
|
|||
| Chain Mail Shirt | 120 | 202 |
|
|||
| Half Plate Armor | 111 | 710 |
|
|||
| Brigandine Tunic | 103 | 543 |
|
|||
| Blast Plate | 97 | 369 |
|
|||
| Compound Scale Mail | 95 | 332 |
|
|||
| Dwarven Scale Mail | 95 | 332 |
|
|||
| Mithril Breastplate | 95 | 332 |
|
|||
| Scale Mail | 87 | 241 |
|
|||
| Ring Mail Breastplate | 77 | 151 |
|
|||
| Bronze Breastplate | 68 | 0 |
|
|||
| Piece Bone Breastplate | 62 | 0 |
|
Clique no nome do item para ver mais informações
ícone |
Nome |
P.Def |
Cristais |
Grade |
Detalhes |
NPCs |
| Dynasty Gaiter | 141 | 0 |
|
|||
| Imperial Crusader Gaiters | 128 | 448 |
|
|||
| Dark Crystal Gaiters | 107 | 231 |
|
|||
| Blue Wolf Gaiters | 104 | 268 |
|
|||
| Avadon Gaiters | 98 | 173 |
|
|||
| Zubei's Gaiters | 98 | 173 |
|
|||
| Dwarven Chain Gaiters | 80 | 161 |
|
|||
| Chain Gaiters | 75 | 126 |
|
|||
| Plate Gaiters | 70 | 443 |
|
|||
| Brigandine Gaiters | 64 | 340 |
|
|||
| Mithril Scale Gaiters | 64 | 340 |
|
|||
| Compound Scale Gaiters | 61 | 230 |
|
|||
| Dwarven Scale Gaiters | 61 | 230 |
|
|||
| Mithril Gaiters | 61 | 230 |
|
|||
| Scale Gaiters | 54 | 151 |
|
|||
| Iron Plate Gaiters | 48 | 94 |
|
|||
| Iron Plate Gaiters | 48 | 0 |
|
|||
| Bronze Gaiters | 43 | 0 |
|
|||
| Piece Bone Gaiters | 39 | 0 |
|
Lineage, Lineage 2 - Chaotic Throne são produtos de propriedade de NC Soft Company.
A Logomarca do produto Lineage 2 é de autoria e direitos de NC Soft Company.
O site LineageBrasil tem como função, divulgar conteúdos relacionados ao software interativo Lineage 2 ao público brasileiro.
Os artigos e conteúdos contidos na comunidade de usuários do site (fórum) são de
responsabilidade do autor do post
(de acordo com os termos aceitos no cadastro). Em caso de dúvidas ou pedidos sobre os termos entre em contato aqui.
