Clique no nome do item para ver mais informações
ícone |
Nome |
P.Atk |
M.Atk |
Speed |
Critical |
Cristais |
Slots |
Grade |
Detalhes |
NPCs |
| Icarus Sawsword | 363 | 163 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Dynasty Sword | 333 | 151 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Icarus Spirit | 290 | 217 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Dynasty Phantom | 267 | 202 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Infinity Blade | 379 | 169 | 379 | 8 | 2850 | 1 |
|
|||
| Forgotten Blade | 281 | 132 | 379 | 8 | 2440 | 1 |
|
|||
| Sirra's Blade | 251 | 121 | 379 | 8 | 2824 | 1 |
|
|||
| Dark Legion's Edge | 232 | 114 | 379 | 8 | 2160 | 1 |
|
|||
| Tallum Blade | 213 | 107 | 379 | 8 | 1464 | 1 |
|
|||
| Themis' Tongue | 202 | 161 | 379 | 8 | 2824 | 1 |
|
|||
| Sword of Miracles | 186 | 152 | 379 | 8 | 2160 | 1 |
|
|||
| Elemental Sword | 170 | 143 | 379 | 8 | 1464 | 1 |
|
|||
| Sword of Damascus | 194 | 99 | 379 | 8 | 1746 | 1 |
|
|||
| Keshanberk | 175 | 91 | 379 | 8 | 1157 | 1 |
|
|||
| Wizard's Tear | 155 | 132 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Sword of Valhalla | 140 | 122 | 379 | 8 | 1157 | 1 |
|
|||
| Samurai Longsword | 156 | 83 | 379 | 8 | 2452 | 1 |
|
|||
| Caliburs | 139 | 76 | 379 | 8 | 1720 | 1 |
|
|||
| Sword of Delusion | 139 | 76 | 379 | 8 | 1720 | 1 |
|
|||
| Tsurugi | 139 | 76 | 379 | 8 | 1720 | 1 |
|
|||
| Sword of Limit | 139 | 76 | 379 | 8 | 1720 | 1 |
|
|||
| Sword of Nightmare | 139 | 76 | 379 | 8 | 1720 | 1 |
|
|||
| Ecliptic Sword | 125 | 111 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Shamshir | 122 | 68 | 379 | 8 | 1148 | 1 |
|
|||
| Katana | 122 | 68 | 379 | 8 | 1148 | 1 |
|
|||
| Spirit Sword | 122 | 68 | 379 | 8 | 1148 | 1 |
|
|||
| Raid Sword | 122 | 68 | 379 | 8 | 1148 | 1 |
|
|||
| Homunkulus's Sword | 111 | 101 | 379 | 8 | 1720 | 1 |
|
|||
| Sword of Whispering Death | 111 | 101 | 379 | 8 | 1720 | 1 |
|
|||
| Stormbringer | 107 | 61 | 379 | 8 | 916 | 1 |
|
|||
| Mysterious Sword | 85 | 81 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Elven Long Sword | 92 | 54 | 379 | 8 | 3272 | 1 |
|
|||
| Sword of Revolution | 79 | 47 | 379 | 8 | 2545 | 1 |
|
|||
| Crimson Sword | 64 | 39 | 379 | 8 | 1758 | 1 |
|
|||
| Elven Sword | 64 | 39 | 379 | 8 | 1758 | 1 |
|
|||
| Sword of Magic Fog | 63 | 63 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Bastard Sword | 51 | 32 | 379 | 8 | 1170 | 1 |
|
|||
| Spinebone Sword | 51 | 32 | 379 | 8 | 1170 | 1 |
|
|||
| Artisan's Sword | 51 | 32 | 379 | 8 | 1170 | 1 |
|
|||
| Knight's Sword | 51 | 32 | 379 | 8 | 1170 | 1 |
|
|||
| Sword of Magic | 43 | 45 | 379 | 8 | 1301 | 1 |
|
|||
| Sword of Mystic | 43 | 45 | 379 | 8 | 1301 | 1 |
|
|||
| Sword of Occult | 43 | 45 | 379 | 8 | 1301 | 1 |
|
|||
| Saber | 40 | 26 | 379 | 8 | 743 | 1 |
|
|||
| Priest Sword | 32 | 35 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Falchion | 31 | 21 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Long Sword | 24 | 17 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Sword of Reflection | 24 | 17 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Sword of Watershadow | 24 | 17 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Apprentice Adventurer's Long Sword | 24 | 17 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Rusted Bronze Sword | 18 | 21 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Gladius | 17 | 12 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Orcish Sword | 17 | 12 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Handmade Sword | 17 | 12 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Sword of Binding | 17 | 12 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Sword of Solidarity | 12 | 9 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Broadsword | 11 | 9 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Short Sword | 8 | 6 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
|||
| Squire's Sword | 6 | 5 | 379 | 8 | 0 | 1 |
|
Clique no nome do item para ver mais informações
ícone |
Nome |
P.Atk |
M.Atk |
Speed |
Critical |
Cristais |
Slots |
Grade |
Detalhes |
NPCs |
| Icarus Heavy Arms | 442 | 163 | 325 | 8 | 0 | 2 |
|
|||
| Dynasty Blade | 405 | 151 | 325 | 8 | 0 | 2 |
|
|||
| Infinity Cleaver | 461 | 169 | 325 | 8 | 2850 | 2 |
|
|||
| Heaven's Divider | 342 | 132 | 325 | 8 | 2440 | 2 |
|
|||
| Sword of Ipos | 305 | 121 | 325 | 8 | 2824 | 2 |
|
|||
| Dragon Slayer | 282 | 114 | 325 | 8 | 2160 | 2 |
|
|||
| Infernal Master | 259 | 107 | 325 | 8 | 1464 | 2 |
|
|||
| Guardian Sword | 236 | 99 | 325 | 8 | 0 | 2 |
|
|||
| Great Sword | 213 | 91 | 325 | 8 | 1157 | 2 |
|
|||
| Berserker Blade | 190 | 83 | 325 | 8 | 2452 | 2 |
|
|||
| Pa'agrian Sword | 169 | 76 | 325 | 8 | 0 | 2 |
|
|||
| Flamberge | 130 | 61 | 325 | 8 | 916 | 2 |
|
|||
| Claymore | 112 | 54 | 325 | 8 | 3272 | 2 |
|
|||
| Titan Sword | 96 | 47 | 325 | 8 | 0 | 2 |
|
|||
| Two-Handed Sword | 78 | 39 | 325 | 8 | 1758 | 2 |
|
|||
| Heavy Sword | 49 | 26 | 325 | 8 | 743 | 2 |
|
|||
| Steel Sword | 49 | 26 | 325 | 8 | 0 | 2 |
|
|||
| Demonic Sword Zariche | 361 | 137 | 325 | 8 | 0 | 2 |
|
|||
| Zweihander | 38 | 21 | 325 | 8 | 0 | 2 |
|
|||
| Old Knight's Sword | 29 | 17 | 325 | 8 | 0 | 2 |
|
|||
| Brandish | 21 | 12 | 325 | 8 | 0 | 2 |
|
|||
| Red Sunset Sword | 16 | 10 | 325 | 8 | 0 | 2 |
|
Lineage, Lineage 2 - Chaotic Throne são produtos de propriedade de NC Soft Company.
A Logomarca do produto Lineage 2 é de autoria e direitos de NC Soft Company.
O site LineageBrasil tem como função, divulgar conteúdos relacionados ao software interativo Lineage 2 ao público brasileiro.
Os artigos e conteúdos contidos na comunidade de usuários do site (fórum) são de
responsabilidade do autor do post
(de acordo com os termos aceitos no cadastro). Em caso de dúvidas ou pedidos sobre os termos entre em contato aqui.
